Es ist soweit! Die World Rowing Coastal Championships 2021 starten heute in Oeiras, Portugal! Hier ist das vorläufige Programm und ein Hinweis wo man die World Rowing Coastal Championships am besten schauen kann, wenn man es nicht in den Süden Portugals geschafft hat!
Das Programm *UPDATED*
Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||
30. Sep | 01. Okt | 02. Okt | 03. Okt | ||||
HWT 10:33 | HWT 11:02 | HWT 11:13 | RESERVE TAG GRUPPE A CM2x 63 CW1x 33 CW4x+ 35 GRUPPE B CW2x 25 CM1x 68 CM4x+ 40 CMix2x 45 |
||||
Cord. Meeting 07:00 | Cord. Meeting 07:00 | Cord. Meeting 07:00 | |||||
Course inspection 08:30 | Course inspection 07:30 | Course inspection 07:30 | |||||
Vitual Crew Captains Meeting 08:00 |
RUNDE 2 HEATS | FINALE B | |||||
Gruppe B | Gruppe B | ||||||
RUNDE 1 HEATS* | 08:30 | R2H1 CM1x | 08:30 | FB CW2x | |||
09:30 R1H1 CM2x | 09:15 | R2H1 CMix2x | 09:00 | FB CM1x | |||
10:00 R1H1 CM1x | 09:30 | FB CM4x+ | |||||
10:00 | FB CMix2x | ||||||
11:00 R1H2 CM2x | 10:45 | R2H1 CW2x | |||||
11:30 R1H2 CM1x | 11:15 | R2H2 CM1x | FINALE A | ||||
11:45 | R2H1 CM4x+ | Gruppe A | |||||
RUNDE 2 HEATS | 12:15 | R2H2 CMix2x | 11:30 FA CW4x+ | ||||
Gruppe A | 12:15 FA CM2x | ||||||
14:15 | R2H1 CW4x+ | 13:30 | R2H2 CW2x | 13:00 FA CW1x | |||
14:45 | R2H1 CM2x | 14:00 | R2H3 CM1x | 14:00 Siegerehrungen | |||
15:15 | R2H1 CW1x | 14:30 | R2H2 CM4x+ | ||||
15:00 | R2H3 CMix2x | Gruppe B | |||||
16:00 | R2H2 CW4x+ | 15:00 | FA CW2x | ||||
16:30 | R2H2 CM2x | FINALE B | 15:45 | FA CM1x | |||
17:00 | R2H2 CW1x | Gruppe A | 16:30 | FA CM4x+ | |||
16:00 FB CW4x+ | 17:15 | FA CMix2x | |||||
16:30 FB CM2x | 18:00 Siegerehrungen | ||||||
17:45 | R2H3 CM2x | 17:00 FB CW1x | |||||
Cord. Meeting 18:45 | Cord. Meeting 18:00 |
*Runde 1 Crew Captains Meeting & Heats finden nur bei großer Teilnehmeranzahl statt
Eine Liste aller Teilnehmer findet ihr hier.
World Rowing überträgt alle Rennen der Coastal Championships 2021 auf dem eigenen Youtube Kanal
Anzeige