Es ist wieder soweit. Zu dieser Jahreszeit veröffentlichen viele Coastal Rowing Event Organizer ihre Veranstaltungen. Unser Team von Coastal Boats hat alle Coastal Rowing Events 2023 zusammengetragen. Die meisten haben wir gefunden. Hilfreich waren viele Veröffentlichungen auf Webseiten in UK, Frankreich und Deutschland. Südeuropa wird in den nächsten Tagen veröffentlicht. Wir glauben, dass es 2023 einen Rekord an Veranstaltungen geben wird. Wir rechnen alleine in Europa mit fast 60 Events (Regatten, Workshops, Seminare). Aus den “Americas” erwarten wir 15-20 Veranstaltungen.
Coastal Rowing Events 2023
Es zeigt sich wieder, dass der Hype am Coastal Rowing ungebrochen ist. Es gab noch nie so viele Events die bereits im Januar des Jahres ausgeschrieben waren. Und wir haben momentan nur die Events in Europe. Die “Americas”, Asien, Spanien, Italien und auch Frankreich haben noch nichts oder nur teilweise veröffentlicht.
Hast du weitere Daten die wir noch nicht kennen? Willst Du eine Tour ausschreiben oder veranstaltest eine Regatta? Unser team@rowing-in-europe.com nimmt gerne deine Vorschläge an.
Bevor Du dich aufmachst: Bitte checke immer wieder ob deine Veranstaltung auch wirklich stattfindet. 2022 hat gezeigt, dass immer wieder Veranstaltungen ausfallen oder verlegt werden. Also: berücksichtige das in der Planung.
Monat | Datum | Location | |||||||
January | NZ | 02.-03 | New Zealand Beach sprints | NZ | |||||
April | NL | 2 | Royal Pampus Cup Coastal Regatta 2023 | NL | |||||
UK | 15 | Langstone Approach, Exmouth | UK | ||||||
GER | 15.-16 | Coastal Rowing Camp | Hamburg, GER | ||||||
UK | 22 | Thatcher Rock, Tourquay | UK | ||||||
FR | 27.-30 | Coastal Touring, Arcachon | France | ||||||
May | |||||||||
UK | 13 | Parsons & Clerk Gallop | UK | ||||||
FR | 14 | Martinique Champs, 1x | FR | ||||||
UK | 13.-14 | Welsh Beach Sprint Champs | Saunderfoot | ||||||
GER | 18.-21 | Coastal Amrum | GER | ||||||
NL | 20.-21 | Coastal Rowing Champs NL | NL | ||||||
NL | 27 | Medemblik Coastal Challenge Trophy 2023 | NL | ||||||
FR | 26.-27 | Championat France | Brest, FR | ||||||
IT | 28 | Vogalonga | IT | ||||||
June | FR | 10 | Beach Rowing Grande Motte | FR | |||||
FR | 11 | 2x, Martinique Champs La Trinite | FR | ||||||
NL | 17 | Rotterdam Beach Sprints | NL | ||||||
FR | 23 | Beach Rowing, Thonon | FR | ||||||
FR | 25 | 4x, Martinique Champs Le Carbet | FR | ||||||
NL | 24 | Coastal Loosdrecht | NL | ||||||
FI | 29.-2.7 | EU Masters Games | Finland | ||||||
July | ESP
UK NL |
1-2
1 8 |
Spanish Coastal Rowing league | TBC
Jersey Scheveningen, NL |
|||||
FR
ESP |
8
22-23 |
Beach Rowing,
Spanish Coastal Rowing league |
FR
TBC |
||||||
UK
UK |
28.-30
29 |
Brit. Offshore and BS Champs
Jersey-Carteret 2023 |
Exmouth, UK
Carteret, FR |
||||||
August | ESP
GER |
12-13
17.-18 |
Spanish rowing League
Coastal Rowing Workshop |
TBC
Flensburg, GER |
|||||
GER | 19.-20 | Coastal Rowing Regatta | Flensburg, GER | ||||||
UK | 18.-19 | Dartmouth Royal regatta | Dartmouth, UK | ||||||
GER | 21.-26 | German Fjord Adventure, Touring | Baltic Sea | ||||||
NL | 26 | North Sea Coastal Cup | NL | ||||||
FR | 31.8-3.9 | ERCC | La Seyne sur Mer, FR | ||||||
AUS | 27.-30 | Australian Coastal Champs | AUS | ||||||
September | NL | 9 | Coastal Katwijk | Katwijk, NL | |||||
UK | 9 | Exe Raid | Exmouth, UK | ||||||
NL | 2 | Rotterdam Harbour Race | NL | ||||||
GER | 15.16 | Coastal Rowing Camp / Workshop | Kiel, GER | ||||||
GER | 16.-17 | Coastal Fjord Race Kiel | Kiel, GER | ||||||
SUI | 23 | Tour Leman | Geneva SUI | ||||||
UK
ITA |
23
23-24 |
Coastal Rowing Carrick
Doronatico, Coupe Beach Sprint |
UK
ITA |
||||||
FRA
ESP |
30
30.-8.10 |
Ile des oiseaux
WRCC |
Arcachon, FR
CN or AUS? |
||||||
Oct | UK | 7 | Jurassica, Plymouth | Plymouth, UK | |||||
UK | 21 | Pier to Pier | Torquay, UK | ||||||
SUI
ESP |
14
14-15 |
Swiss Coastal Champs
Spanish Coastal Rwg League |
Lausanne, SUI
TBC |